domingo, 7 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| País | ||
| • Com. Autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | Sierra Morena | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 450 msnm | |
| • Distancia | 53 km a Jaén | |
| Superficie | 392 km² | |
| Población | 2.713 hab. (INE 2008) | |
| • Densidad | 6,92 hab./km² | |
| Gentilicio | Bañusco | |
| Código postal | 23711 | |
| Pref. telefónico | (+34) 953 61 XX XX | |
| Alcalde (2009) | Miguel Angel Conejero P.A. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario